PCB-on-metal RFID-tag — Industriële apparatuur
- USD 0.22-1.88
- 100 stuks
- P11009-1
- Zwart
- FR4
- 110x9.6x1.2 mm
PCB On-Metal RFID-tag maakt betrouwbare tracking van industriële apparatuur en activa op metalen oppervlakken mogelijk. Duurzaam, waterdicht en geschikt voor zware omstandigheden.
Stuur ons een e-mail voor een sneller antwoord.
Vul het aanvraagformulier in.
PCB-on-metal RFID-tag — Industriële apparatuur
The main purpose of the PCB On-Metal RFID Tag — Industrial Equipment is to support industrial equipment, tools and manufacturing traceability through a durable electronic identity for assets that need repeatable contactless tracking. This makes it suitable for buyers who need a product that can be configured around an existing workflow.
Hoe het past bij de toepassing
Het kan worden toegepast op apparatuur, gereedschap, productie, onderhoud, voorraadbeheer, herbruikbare goederen of industriële traceerbaarheid. Het product moet worden beoordeeld in samenhang met het omringende materiaal, de afbeeldingen, hardware, software of de werkprocedure die bepalen hoe het wordt gebruikt.
Selectie en projectconfiguratie
Controleer vóór de productie de frequentie, chip, geheugen, afmetingen, montagemethode, leesbereik, codering en zichtbare markering. Testen op locatie moeten rekening houden met metaal, hitte, chemicaliën, stoten, weersomstandigheden, reiniging en de oriëntatie van de leesantenne. Representatieve monsters moeten op het daadwerkelijke object worden getest voordat de definitieve tag wordt geselecteerd.
| Mdoel | P11009-1 |
| Materiaal | FR4 |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen | 110 x 9.6 x 1.2 mm (L x H x B) |
| Gewicht | 2.4 g |
| Werktemperatuur | -40 ~ + 85 |
| Overleef Temp | -40 ~ + 150 |
| IP-code | IP68 |
| Vochtigheid | 98% Niet-condenserend |
| RFID-standaard | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Chiptype | M4E: Gebruiker -128 bits; EPC - 496 bits; TID - 48 bits |
| M4QT: Gebruiker -512 bits; EPC - 128 bits; TID - 48 bits | |
| Geheugen | EPC-128 bits/496 bits; TID-512 bits/128 bits |
| Leesbereik (vaste lezer) | 13 m, op metaal |
| Gegevensopslag | > 10 jaar |
| Herschrijven | 100000 keer |
| Montage | 3M-lijm, klinknagel, magneet, schroef |
| Maatwerk | Afdrukken van LOGO, barcode, serienummer, codering, ontwerp, enz. |
![]()
![]()
| Model | spaander | Afmetingen | Leesbereik (Handheld reader) |
| P0606-1 | NXP Ucode 8 | 6x6x3mm | 2.3 ~ 7.4m |
| P0701-1 | Impinj M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15m |
| P0703-1 | Impinj M4QT | 7x3x1mm | 0.2m |
| P0803-1 | NXP Ucode 8 | 8x3x3mm | 1 ~ 8m |
| P0905-1 | Monza R6P | 9x5x1.6mm | 0.3m |
| P1003-1 | Monza R6P | 10x3.5x1mm | 0.3m |
| P1003-2 | Impinj M750 | 10x3.5x2mm | 0.4m |
| P1005-1 | Impinj M4QT | 10x5x2mm | 0.6m |
| P1207-1 | Impinj M4QT | 12x7x2.5mm | 0.8m |
| P1307-1 | NXP Ucode 8 | 13x7x3mm | 1.5 ~ 4m |
| P1307-2 | Buitenaardse H9 | 13x7x3mm | 1m |
| P1501-1 | Impinj M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.8m |
| P1504-1 | NXP Ucode 8 | 15x4x2mm | 1 ~ 8m |
| P1604-1W | Impinj M750 | 16x4x2mm | 0.8m |
| P1808-1 | Impinj M4QT | 18x8x2.5mm | 1m |
| P2006-1W | Buitenaardse H9 | 20x6x2mm | 0.8m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.5m |
| P2208-1 | NXP Ucode 8 | 22x8x2.5mm | 2m |
| P2208-2 | NXP Ucode 8 | 22x8x2mm | 2m |
| P2309-1 | Impinj M750 | 23x9x3.5mm | 2m |
| P2312-1 | Buitenaardse H9 | 23x12x2.5mm | 2m |
| P2509-1 | Impinj M4QT | 25x9x2.5mm | 2m |
| P2510-1 | NXP Ucode 8 | 25x10x2mm | 2.5m |
| P2510-2 | NXP Ucode 8 | 25x10x3mm | 8.5 ~ 16.5m |
| P2808-1W | Impinj M750 | 28x8x2mm | 2m |
| P2908-1 | Buitenaardse H9 | 29x8x1.2mm | 1.5m |
| P3005-1 | NXP Ucode 8 | 30x5x1mm | 0.7m |
| P3005-2 | NXP Ucode 8 | 30x5x3mm | 2.5 ~ 6m |
| P3010-1 | Impinj M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1m |
| P3206-1 | Impinj M781 | 32x6x1.6mm | 2m |
| P3310-1 | Impinj M4QT | 33x10x3mm | 3m |
| P3516-1 | Impinj M781 | 35x16x2.5mm | 4m |
| P3611-1 | Buitenaardse H9 | 36x11x2mm | 3m |
| P3613-1 | Impinj M4QT | 36x13x2.5mm | 3m |
| P3613-2 | Impinj M781 | 36x13x2.5mm | 3.5m |
| P3613-3 | NXP Ucode 8 | 36x13x3mm | 2 ~ 2.5m |
| P4010-1 | Impinj M781 | 40x10x1mm | 2m |
| P4010-2 | NXP Ucode 8 | 40x10x3mm | 3 ~ 3.5m |
| P4215-1 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4215-2 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4520-1 | Buitenaardse H3 | 45x20x3mm | 3.5m |
| P5010-1 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 3m |
| P5010-2 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 4 ~ 5m |
| P5010-3 | Impinj M781 | 50x10x3.5mm | 4m |
| P5010-4 | Monza R6P | 50x10x3mm | 3m |
| P5018-1W | Impinj M781 | 50x18x1.1mm | 1.2m |
| P5213-1 | NXP Ucode 8 | 52x13x3mm | 4.5m |
| P5213-2 | Buitenaardse H9/M781 | 52x13x3.5mm | 4m |
| P5605-1 | NXP Ucode 8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.5m |
| P5918-1 | Impinj M781 | 59x18x3mm | 5m |
| P6015-1W | Impinj M781 | 60x15x3mm | 5m |
| P6020-1 | NXP Ucode 8 | 60x20x3mm | 6.5 ~ 7m |
| P6025-1W | Buitenaardse H9 | 60x25x2mm | 3.5m |
| P6030-1W | Buitenaardse H9 | 60x30x3mm | 3.5m |
| P6030-2W | Impinj M781 | 60x30x3mm | 5m |
| P7020-1 | Buitenaardse H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5 ~ 7m |
| P7030-1W | Buitenaardse H9 | 70x30x3mm | 6m |
| P7920-1 | Impinj M4QT | 79x20x2.5mm | 6m |
| P8005-1 | NXP Ucode 8 | 80x5x2mm | 3 ~ 4m |
| P8020-1 | NXP Ucode 8 | 80x20x3mm | 8m |
| P8020-2 | Buitenaardse H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5 ~ 7m |
| P9525-1 | NXP Ucode 8 | 95x25x3.5mm | 4.5m |
| P9525-2 | NXP Ucode 8 | 95x25x3mm | 8 ~ 9m |
| P9525-3 | Buitenaardse H9 | 95x25x3mm | 4.5m |
| P11009-1 | NXP Ucode 8 | 110x9.6x1.2mm | 10 ~ 13m |
| PD04-1 | Impinj M781 | D4.5x3mm | 0.5m |
| PD05-1 | NXP Ucode 8 | D5x3mm | 2 ~ 6.2m |
| PD06-1 | NXP Ucode 8 | D6x1.6mm | 0.1m |
| PD06-2 | Impinj M781 | D6x2.5mm | 0.7m |
| PD09-1 | Impinj M781 | D09x3mm | 1.5m |
| PD10-1 | Impinj M750 | D10x1.6mm | 0.3m |
| PD10-1 | NXP Ucode 8 | D10x3mm | 1.5 ~ 4m |
| PD10-2 | Impinj M4QT | D10x2mm | 0.4m |
| PD12-1W | Monza R6P | D12x11x3.5mm | 0.8m |
| PD16-1 | NXP Ucode 8 | D16x2mm | 2 ~ 6m |
| PD16-2 | Impinj M4QT | D16x2.5mm | 1.2m |
| PD16-3 | Impinj M780 | D16x3mm | 1.5m |
| PD17-1 | Buitenaardse H9 | D17x2.5mm | 1.5m |
| PD18-1 | Buitenaardse H9 | D18x2.5mm | 1.5m |
| PD20-1 | NXP Ucode 8 | D20x2mm | 2.5m |
| PD20-2 | Buitenaardse H9 | D20x2.5mm | 1.2 ~ 2m |
| PD20-3 | Impinj M780 | D20x3mm | 2m |
| PD25-1 | Buitenaardse H9 | D25x2.5mm | 2m |
| PD25-2 | NXP Ucode 9 | D25x9.8x3mm | 3.5m |
![]()
![]()
![]()
Lijst met PCB-on-metal RFID-tags
Let op : De in de onderstaande tabel vermelde leesbereiken kunnen aanzienlijk afwijken van de werkelijke prestaties als gevolg van variaties in de testomgeving. Valideer de resultaten altijd door middel van praktijktests voor nauwkeurige resultaten.
| Model | spaander | Afmetingen | Lees Range |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0.40 ~ 0.90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2.30 ~ 7.40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0.80 ~ 1.10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15 ~ 1.00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0.20 ~ 1.50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00 ~ 8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1.6mm | 0.30 ~ 1.50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3.5x1mm | 0.30 ~ 1.50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3.5x2mm | 0.40 ~ 1.50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0.75 ~ 1.35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0.60 ~ 1.50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.60 ~ 1.50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.90 ~ 2.40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0.90 ~ 2.40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1.50 ~ 4.00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0.80 ~ 3.00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.80 ~ 2.00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00 ~ 8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0.80 ~ 2.00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1.80 ~ 2.60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2.5mm | 1.80 ~ 2.60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0.80 ~ 2.00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.50 ~ 5.50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2.5mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2.60 ~ 4.50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8.50 ~ 16.50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00 ~ 4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1.2mm | 1.50 ~ 3.50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0.70 ~ 3.10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0.70 ~ 3.10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2.50 ~ 6.00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1.00 ~ 3.60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2.00 ~ 4.60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00 ~ 4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2.60 ~ 4.50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3.50 ~ 5.50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00 ~ 6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00 ~ 5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3.50 ~ 5.50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00 ~ 3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2.50 ~ 4.70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2.00 ~ 4.60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2.1mm | 2.80 ~ 4.50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00 ~ 3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50 ~ 9.60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50 ~ 9.60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5.00 ~ 8.0cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00 ~ 5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00 ~ 5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00 ~ 6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1.1mm | 1.20 ~ 3.10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.50 ~ 3.50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00 ~ 9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00 ~ 9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6.50 ~ 7.00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5.50 ~ 9.00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20 * 1mm | 3.00 ~ 6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20 * 3mm | 3.00 ~ 6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3.50 ~ 6.00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00 ~ 6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00 ~ 7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30 ~ 10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00 ~ 9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10 ~ 11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30 ~ 10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00 ~ 9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00 ~ 4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3.10 ~ 4.20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00 ~ 9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00 ~ 7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30 ~ 10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30 ~ 10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00 ~ 6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00 ~ 12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4.30 ~ 9.60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00 ~ 6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30 ~ 10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00 ~ 6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9.6x1.2mm | 10.00 ~ 13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00 ~ 21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0.30 ~ 1.10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0.80 ~ 6.20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1.6mm | 0.10 ~ 1.20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2.5mm | 0.70 ~ 1.20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0.45 ~ 0.85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1.50 ~ 2.60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1.6mm | 0.30 ~ 1.30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1.50 ~ 4.00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0.40 ~ 1.20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0.80 ~ 1.50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0.90 ~ 1.50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00 ~ 6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2.5mm | 1.20 ~ 3.00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1.50 ~ 3.30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2.5mm | 1.50 ~ 3.30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2.5mm | 1.50 ~ 3.30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2.50 ~ 4.20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2.5mm | 1.20 ~ 2.00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2.00 ~ 3.70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2.5mm | 2.00 ~ 3.70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9.8x3mm | 3.50 ~ 6.50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3.50 ~ 6.80m |
-
+
- RFID-polsbandjes
- Siliconen RFID-polsbandjes
- Nylon RFID-polsbandjes
- Elastische RFID-polsbandjes
- Stoffen RFID-polsbandjes
- Papieren RFID-polsbandjes
- PVC RFID-polsbandjes
- Kunststof RFID-polsbandjes
- Wegwerp RFID-polsbandjes
- Houten RFID-polsbandjes
-
+
- RFID- en smartcards
- RFID-kaarten
- Hotelsleutelkaarten
- Lege RFID-kaarten
- Google-beoordelingskaarten
- Herschrijfbare UID RFID-kaarten
- ABS clamshell-kaarten
- HID-kaarten
- RFID-kaarten met dubbele frequentie
- RFID-voorgelamineerde inlays
- NFC-kaarten met ledlampje
- Contact IC-kaarten
-
+
- RFID-labels en -tickets
- UHF RFID-labels
- HF RFID-labels
- LF RFID-labels
- RFID-bibliotheeklabels
- RFID-sieradenlabels
- RFID-labels op vloeistof
- RFID-sticker met dubbele frequentie
- RFID-tickets
-
+
- RFID-tags
- RFID-tags voor hoge temperaturen
- Robuuste RFID-tags
- Micro RFID-tags
- PPS RFID-tags
- RFID-tags voor gasflessen
- ABS RFID Guard Patrol-tags
- RFID-tokens
- RFID-spijker- en cilindrische tags
- RFID-kabelbinderlabels
- RFID-beveiligingszegels
- RFID-afvalbaklabels
- PVC RFID-muntlabels
- RFID Bullet Tags
- RFID-bouttags
- RFID-kledinglabels
- RFID-bandenlabels
- RFID-autotags
- RFID-planten- en boomtags
- RFID-betontags
- RFID-cliptags
- RFID-temperatuurdataloggers
- Magnetische RFID-tags
- Ondergrondse RFID-tags en detectoren
- RFID-manipulatiebestendige labels
- RFID-hangtags
- RFID-detailhandeltags
- RFID-bagagelabels
- RFID-ringtags
- RFID-geluids- en LED-tags
- NFC- en RFID-FPC-tags
- RFID-tags voor tandenborstelkoppen
- Andere RFID-tags
-
-
- RFID-tags op metaal
- PCB On-Metal RFID-tags
- Keramische UHF RFID-tags op metaal
- Flexibele UHF RFID-tags op metaal
- ABS RFID-tags op metaal
- RFID-schaplabels
- RFID-tags van kunststof op metaal
- RFID-tags van papier op metaal
- PVC RFID-tags op metaal
- Andere RFID-tags op metaal
-
+
- Dierlijke RFID-tags
- Dierlijke RFID-oormerken
- Dierlijke RFID-pootbanden
- RFID-dierlijke microchips
- RFID-halsbandtags voor huisdieren
- RFID-identificatietags voor huisdieren
- Componenten & Accessoires
- RFID-taglezers voor dieren
-
+
- RFID-sleutelhangers
- ABS RFID-sleutelhangers
- Epoxy RFID-sleutelhangers
- RFID-sleutelhangers van leer
- Houten RFID-sleutelhangers
- PCB RFID-sleutelhangers
- Transparante RFID-sleutelhangers
-
+
- NFC-producten
- NFC-ringen
- NFC-standaards
- NFC-epoxystickers
- NFC-pennen
- NFC-telefoonhoesjes
- NFC-tags en -kaarten met led
- Aangepaste NFC-tags
-
+
- RFID- en kaartlezers/-schrijvers
- 125KHz LF RFID-lezers
- 134.2KHz LF RFID-lezers
- 13.56 MHz HF RFID-lezers
- RFID-lezers met dubbele frequentie
- RFID- en QR-codescanners
- Kaartlezers met dubbele interface
- ACS-serie contactloze en contactlezers/schrijvers
- RFID-duplicatoren
- RFID-toegangscontrolelezers
- Multifunctionele toegangscontroleterminals
- RFID-handheldlezers
- UHF RFID geïntegreerde lezers
- UHF RFID-desktoplezers
- UHF RFID-poortlezers
- UHF RFID vaste lezers
- UHF RFID mobiele lezers
- RFID industriële lezers
- UHF RFID-lezers voor voertuigmontage
- UHF RFID-antennes
-
+
- Apparaten voor toegangscontrole
- OSDP-toegangslezers
- Toegangslezers met metalen behuizing
- Touchscreen-toegangslezers
- QR-codetoegangslezers
- RFID-toegangslezers
- Toegangslezers met dubbele frequentie
- Toetsenbordtoegangslezers
- Lezers met lange afstandstoegang
- RFID-toegangscontroleterminals
- Toegangscontroleterminals met metalen behuizing
- Toegangscontroleterminals met toetsenbord
- QR-code toegangscontroleterminals
- Ingebouwde toegangscontroleterminals
- Touchscreen toegangscontroleterminals
- Tuya Smart Toegangscontrole Terminals
- LCD-toegangscontroleterminals
- Cloud-enabled toegangscontroleterminals
- Biometrische toegangscontroleterminals
- Netwerktoegangscontrollers
- Toegangscontrole voedingen
- Elektrische deursloten
- Afsluitknoppen




Klantbeoordelingen: